ตารางค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทยปี 2016-2017
ชื่อโรงเรียน | ค่าเทอมปี 2016-2017 |
Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep) สุขุมวิท 53 | Nursery : ปีละ 412,000 – 432,000 บาท Year 1 – 6 : ปีละ 444,000 – 462,000 บาท |
British International School Phuket | Nursery : ปีละ 277,800 – 351,500 บาท Year 1 – 6 : ปีละ 532,500 บาท |
Chiang Mai International School (CMIS) | Pre school : ปีละ 234,000 บาท KG – 5 : ปีละ 292,000 บาท Grades 6 : ปีละ 317,000 บาท |
Concordian International School | Kindergarten 1 – 4 : ปีละ 448,600 – 537,300 บาท Grade 1 – 5 : ปีละ 568,600 บาท Grade 6 ปีละ 628,800 บาท |
International School Bangkok (ISB) | Pre Kindergarten : ปีละ 500,00 Grades K-5 : ปีละ 771,000 บาท Grades 6-8 : ปีละ 865,000 บาท |
KIS international school (KIS) | kidergarten to Grade 5: ปีละ 525,700 บาท Grade 6 – 10 ปีละ 525,700 – 623,100 บาท |
Magic Years International School | Pre-School: ปีละ 199,000 – 318,000 บาท Kindergarten: ปีละ 318,000 – 452,000 บาท Grade 1 – 5 : ปีละ 469,400 บาท |
NIST International School | Early Year 1 -2 : ปีละ 468,200 บาท Year 1 – 6 : ปีละ 588,800 – 622,800 บาท |
Prem Tinsulanonda International School | EY1 – EY3 : ปีละ 305,300 บาท Grade 1 – 6 : ปีละ 319,200 – 537,740 บาท |
St. Stephen’s International School | Nursery : ปีละ 299,100 – 363,000 บาท Year 1 – 6 : ปีละ412,000 – 489,000 บาท |
Ruamrudee International School | Kindergarten : เทอมละ 192,700 บาท Grade 1- Grade 5 : เทอมละ 261,900 บาท Grade 6 : เทอมละ 276,100 บาท |
Swiss School Bangkok | Kindergarten : เทอมละ 152,950 บาท Basis Level : เทอมละ 197,000 บาท Grades 2-6 : เทอมละ 232,000 บาท |
The American School of Bangkok (ASB) | Kindergarten 1 -2 : เทอมละ 180,000 บาท Grades 1 – 5 : เทอมละ 245,000 บาท Grades 6 : เทอมละ 269,500 บาท |
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าสมัคร, ค่าแรกเข้า, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักเรียนใหม่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้